Каждый сам себе Харон
в контексте сегодняшних событий!!!
Вопрос: ну, за кого!?
| 1. Ю | 2 | (7.69%) | |
| 2. Я | 5 | (19.23%) | |
| 3. Против всех! | 5 | (19.23%) | |
| 4. не могу/не буду | 8 | (30.77%) | |
| 5. я не гражданин | 6 | (23.08%) | |
| Всего: | 26 | ||
-
-
07.02.2010 в 16:14А так бы голосовал за Ктулху - зачем выбирать меньшее зло?
-
-
07.02.2010 в 16:19